投手|福岡ソフトバンクホークス

2011年度


▼全選手排出停止、は制限対象選手です。
カード名 レア 最大Lv コスト 初期能力 能力MAX(熱狂MAX)(限界3MAX) 合計
球威 制球 投力 球威 制球 投力
先発 2011 FINAL
大場 翔太 N 30 5 G:142 F:235 F:214        
G 65 9 G:163 F:257 F:226        
巽 真悟 N 20 2 G:152 G:135 G:136 E:399 E:382 E:383 1164
K 40 5 G:167 G:146 G:148 E:479 E:458 E:460 1397
山田 大樹 K 40 7 F:265 F:338 F:272        
G 65 10 F:304 E:374 F:312        
S 75 13 E:403 D:505 E:414        
SESS 100 52 D:609 D:529 C:675 S:1599 A:1420 S:1863 4882
岩嵜 翔 K 45 8 F:311 E:381 F:300        
G 65 11 E:378 E:428 E:353        
S 75 14 E:426 D:593 E:477 A:1240 S:1555 A:1291 4086
L 90 18              
杉内 俊哉 K 50 9 E:411 F:318 F:349        
G 70 12 E:489 E:397 E:434        
SS 80 16 D:606 D:544 D:514        
摂津 正 K 50 9 F:323 E:418 F:349 B:911 A:1055 B:986 2952
G 70 12 E:404 E:438 E:425 A:1094 A:1266 A:1184 3544
SS 80 15 D:553 D:619 D:591 A:1422 S:1646 S:1539 4607
L 90 19 C:745 B:880 B:819 S:1991 SS:2304 SS:2154 6449
大隣 憲司 N 30 5 F:213 F:267 G:185        
G 65 9 F:259 F:295 G:186        
                     
先発
小椋 真介 N 30 4 F:321 G:118 G:168 B:814 F:350 E:458 1622
G 65 8 F:335 G:164 G:165        
高橋 秀聡 N 25 3 G:130 G:126 G:134 E:370 E:366 F:350 1086
K 45 6 G:136 G:175 G:156 E:444 E:439 E:420 1303
新垣 渚 N 20 2 G:187 G:132 F:206 E:491
(D:505)
F:341
(E:351)
D:548
(D:564)
1380
(1420)
K 40 5 G:199 G:136 F:229 D:589 E:409 C:658 1656
和田 毅 K 50 9 E:364 E:366 E:410 B:952 A:1003 A:1096 3051
G 70 11 E:453 E:445 E:487 A:1143 A:1204 A:1315 3662
SS 80 14 D:538 D:617 C:683 A:1486 S:1565 S:1710 4761
L+                  
大隣 憲司 N 30 4 G:192 G:151 F:201 E:482 E:441 D:520 1443
G 65 8 G:194 F:209 F:240        
山田 大樹 N 30 4 G:140 G:134 G:157 E:401 E:395 E:447 1243
G 65 8 G:161 G:154 G:152        
杉内 俊哉 K 50 8 E:424 E:383 F:316 A:1159 B:971 B:855 2985
G 70 11 E:494 E:406 E:404 A:1391 A:1165 A:1025 3581
SS 80 14 C:702 D:566 E:464 S:1808 S:1514 A:1333 4655
L                  
摂津 正 K 45 7 F:322 E:354 F:320 B:850 B:970 B:804 2624
G 65 10 E:380 E:460 F:324        
S 75 13 D:512 D:552 E:440 A:1326 S:1524 A:1254 4104
L   16 C:700 C:784 C:687 S:1857 SS:2119 S:1755 5731
ホールトン K 40 6 F:313 E:380 E:361 B:859 B:965 B:985 2809
G 65 10 E:391 E:454 E:414        
S 75 13 D:526 D:544 D:575 A:1340 S:1506 S:1537 4383
陽 耀勲 N 25 3 G:180 F:204 G:153 E:468 D:516 E:417 1401
K 45 6 F:210 F:223 G:192 D:562 D:619 E:500 1681
                     
中継 2011 FINAL
吉川 輝昭 N 30 5 G:150 F:273 G:198        
G 65 9 G:138 F:308 F:237 E:458 B:884 D:621 1963
小椋 真介 N 25 4 F:273 G:134 G:155        
K 45 7 F:347 G:156 G:180        
神内 靖 N 20 2 G:174 G:145 G:151 E:440 E:392 E:379 1211
K 40 5 G:177 G:158 G:182        
甲藤 啓介 N 30 5 F:270 F:202 G:184        
G 65 9 F:305 F:241 F:220        
金澤 健人 K 45 8 G:181 E:409 F:322 D:533 A:1069 B:894 2496
G 65 10 F:255 E:450 E:368        
S 75 14 F:313 D:631 D:506 B:831 S:1667 A:1394 3892
L 90 18 E:452 B:910 C:706        
柳川 洋平 N 20 2 G:155 F:247 G:113 E:402 D:627 F:322 1351
K 40 6 G:171 F:285 G:153 E:483 C:753 E:387 1623
金 無英 N 25 4 F:268 F:211 G:142        
K 45 7 F:283 F:245 G:150 B:811 C:685 E:458 1954
                     
中継
吉川 輝昭 N 25 3 G:135 F:237 G:189 E:351 D:597 D:525 1473
K 45 6 G:157 F:277 F:235 E:421 C:717 D:631 1769
大場 翔太 N 25 3 F:256 G:156 G:156        
K 45 6 F:222 G:130 G:130 D:574 F:350 F:350 1274
森福 允彦 K 45 6 F:223 E:416 E:355 D:613 A:1118 B:901 2632
G 65 10 F:288 D:510 E:377 C:736 A:1342 A:1081 3159
S 75 13 E:365 D:634 D:517 B:957 S:1744 A:1405 4106
ファルケンボーグ K 50 8 E:476 F:312 F:332 A:1260 B:802 B:871 2933
G 70 11 D:545 F:341 E:355 S:1511 B:962 A:1045 3518
SS 80 14 C:780 E:461 E:489 S:1965 A:1251 A:1358 4574
L 90 17 A:1060 C:683 C:745 SS:2751 S:1751 S:1902 6404
神内 靖 N 20 2 F:246 G:122 G:120 D:645 F:350 F:329 1324
K 40 5 F:306 G:147 G:121        
藤岡 好明 N 25 3 F:282 G:134 G:147 C:714 F:350 E:411 1475
K 45 6 F:329 G:156 G:185 B:857 E:420 E:493 1770
甲藤 啓介 K 40 6 E:359 F:254 G:184 B:905 D:644 D:535 2084
G 65 9 E:382 F:261 G:194        
S 75 12 D:523 F:339 F:317 A:1411 A:1005 B:835 3251
金澤 健人 N 30 4 G:196 F:202 F:233 D:544 D:550 D:610 1704
G 65 9 F:205 F:212 F:284        
藤田 宗一 N 25 2 G:134 G:130 G:75 F:350 E:370 G:195 915
K 45 6 G:156 G:136 G:58 E:420 E:444 F:234 1098
                     
抑え 2011 FINAL
馬原 孝浩 K 40 6 F:296 F:259 F:231 B:803 C:727 D:582 2112
G 65 10 F:323 F:297 F:250        
S 75 13 E:438 E:394 F:316 A:1249
(A:1444)
A:1130
(A:1310)
B:908
(A:1043)
3287
(3797)
                     
抑え
馬原 孝浩 K 45 7 D:517 F:292 F:204 A:1309 B:820 D:600 2729
G 65 10 D:610 F:344 F:272 S:1570 B:984 C:720 3274
S 75 13 C:783 E:466 F:343 SS:2041 A:1280 B:935 4256
L 90 13 A:1078 D:634 D:509 SS:2858 S:1791 A:1310 5959
ファルケンボーグ APSS 90 42 C:719 E:450 E:468 S:1965 A:1251 A:1358 4574
                     


備考



情報提供

  • 旧K藤岡MAX B857 E420 E493 --- hawks (2012/03/04 03:23:49)
  • ここまで済み --- (2012/03/05 12:51:08)

コメントを投稿するには画像の文字を半角数字で入力してください。

投稿済みコメントに返信する場合はコメントを選んでから投稿してください。


画像認証

  • 最終更新:2013-02-19 17:58:56

このWIKIを編集するにはパスワード入力が必要です

認証パスワード